黑松山资源网 Design By www.paidiu.com

3次旅程确认网战事件/任务顺序如下:

*猎人/火萤事件名称和描述不同,内容相同

第1周第6天 发现友善生还者 +0% +5% +7% +10%

第2周第4天 疟疾爆发 +0% +5% +7% +10%

第3周第2天 猎人发动攻击 -60% -40% -20% -10%

第3周第7天 发现友善生还者 +0% +5% +7% +10%

第4周第5天 疟疾爆发 +0% +5% +7% +10%

第5周第3天 猎人发动攻击 -60% -40% -20% -10%

第6周第1天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

第6周第6天 发现友善生还者 +0% +5% +7% +10%

第7周第4天 发现友善生还者 +0% +5% +7% +10%

第8周第2天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

第8周第7天 疟疾爆发 +0% +5% +7% +10%

第9周第5天 营救同伴 +0% +5% +7% +10%

第10周第3天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

第11周第1天 疟疾爆发 +0% +5% +7% +10%

第11周第6天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

第12周第4天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

最后生还者网任务顺序及心得

黑松山资源网 Design By www.paidiu.com
广告合作:本站广告合作请联系QQ:858582 申请时备注:广告合作(否则不回)
免责声明:本站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请遵循相关法律法规,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站删除!
黑松山资源网 Design By www.paidiu.com